Route de Casablanca Km 3,5 Université Hassan 1er BP 539
05.23.72.12.75 / 76
contact@uhp.ac.ma
05.23.72.12.74
Diplôme | Filière | Etablissement | Fiche technique |
---|---|---|---|
LST | Ressources Minérales et Carrières | Faculté des Sciences et Techniques | |
LST | Génie Civil | ||
LST | Mathématiques Appliquées | ||
LST | Génie Mécanique | ||
LST | Génie Electrique et Systèmes Automatisés | ||
LST | Réseaux et technologies de Télécommunications | ||
LST | Electronique Electrotechnique Automatique | ||
LST | Techniques d’Analyses et Contrôle Qualité | ||
LST | Biochimie-Génétique-Microbiologie | ||
LST | Génie Informatique | ||
LST | Sciences biomédicales | ||
LST | Protection de l’Environnement | ||
LST | Mécatronique | ||
LST | Chimie Appliquée à l’Environnement | ||
MST | Génie Biomédicale : Instrumentation et Maintenance | ||
MST | Ingénierie et Management Industriel. | ||
MST | Automatique - Traitement du signal – Informatique Industrielle | ||
MST | Analyse et gestion qualité. | ||
MST | Prospection et valorisation des ressources minérales | ||
MST | Mathématiques et applications | ||
MST | Informatique et modélisation des systèmes complexes | ||
MST | Réseaux et Systèmes Informatiques | ||
MST | Management, commerce et distribution en agroalimentaire | ||
DI | Ingénierie des systèmes électriques et systèmes embarqués | ||
DI | Génie des systèmes industriels | ||
DI | Génie logistique et transport | ||
DI | Sciences et ingénierie de l’environnement | ||
DI | Génie informatique | ||
DOCT | Biologie, sante et environnement | ||
DOCT | Chimie appliquée et environnement | ||
DOCT | Mathématiques applique et informatique | ||
DOCT | Physique et sciences de l’ingénieur | ||
API | Années préparatoires intégrées | Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid | |
DI | Ingénierie des Systèmes d'Information et Big Data | ||
DI | Ingénierie de l'Aéronautique | ||
DUT | Génie informatique | ||
DUT | Gestion logistique et transport | ||
DUT | Techniques de management | ||
DUT | Génie électrique |
Copyright ©2020